附件1 | |||||
荆门市市级行政事业性收费目录清单 | |||||
编号 | 收费部门 | 项目序号 | 收 费 项 目 | 项目批准依据 | 备 注 |
一 | 教育 | ||||
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | 根据荆政发[2015]32号文件,下放义务教育和学前教育,实行属地管理。 | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | |||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | |||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校)学费、住宿费、委托培训费、函大电大夜大及短期培训费 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,鄂价费[2006]106号 | |||
5 | 普通中小学住宿费 (仅限城市) | 鄂政办电[1998]64号、鄂价费字[1995]16号 | 根据荆政发[2015]32号文件下放义务教育和学前教育,实行属地管理。 | ||
二 | 公安 | ||||
6 | 证照费 | 涉及我市中小微企业的证照费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | |||
(1) | 外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
① | 居留许可 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | |||
② | 永久居留申请 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
③ | 永久居留证 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
④ | 出入境证 | 公通字[1996]89号 | |||
⑤ | 旅行证 | 公通字[1996]89号 | |||
(2) | 公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
① | 因私护照 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号 | |||
② | 出入境通行证 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 | |||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | |||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||
(3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | |||
① | 户口簿 | ||||
② | 户口迁移证件 | ||||
(4) | 居民身份证工本费 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | |||
(5) | 机动车辆号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | |||
① | 号牌(含临时) | ||||
② | 号牌专用固封装置 | ||||
③ | 号牌架 | ||||
(6) | 机动车辆行驶证、登记费、驾驶证工本费 | 道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 | |||
(7) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |||
7 | 外国人签证费 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | |||
三 | 民政 | ||||
9 | 殡葬收费 | [1992]价费字249号,发改价格[2012]673号 | |||
四 | 人力资源和社会保障 | ||||
10 | 专业技术职务评审费 | 鄂价费[2001]302号、鄂价费字[1999]198号 | |||
11 | 人事合同仲裁费 | 鄂价费字[1992]198号 | |||
12 | 技工学校收费 | 鄂价费字[1997]375号 | |||
五 | 国土资源 | ||||
13 | 不动产登记费 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 对小微企业免征 | ||
14 | 土地复垦费 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | 涉及我市中小微企业的土地复垦费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | ||
15 | 土地闲置费 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | 涉及我市中小微企业的土地闲置费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | ||
16 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | |||
六 | 住房城乡建设 | ||||
17 | 污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 委托市供水总公司随水费代征。 | ||
18 | 城镇垃圾处理费 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号 | 对我市中小微工业企业暂停征收,截止至2017年12月31日。收费项目划转到区,市级不再征收。 | ||
19 | 城市道路占用挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | 涉及我市中小微企业的城市道路占用挖掘修复费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | ||
七 | 交通 | ||||
20 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号 | |||
21 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 鄂价费规[2013]97号、鄂财综复[2002]442号 | 涉及我市中小微企业的公路、桥梁路产赔偿费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | ||
八 | 无线电委员会 | ||||
22 | 无线电频率占用费 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号 | 涉及我市中小微企业的无线电频率占用费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | ||
九 | 水务 | ||||
23 | 水资源费 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | 涉及我市中小微企业的水资源费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | ||
24 | 水土保持补偿费 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | 涉及我市中小微企业的水土保持补偿费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | ||
十 | 农业 | 25 | 渔业资源增殖保护费 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | 2015年1月1日起对小微企业免征。 |
十一 | 卫生计生 | ||||
26 | 预防接种劳务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | |||
27 | 鉴定费 | ||||
(1) | 医疗事故鉴定费 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | |||
(2) | 职业病诊断鉴定费 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |||
(3) | 预防接种异常反应鉴定费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | |||
28 | 社会抚养费 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | |||
十二 | 人防办 | ||||
29 | 防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号 | 涉及我市中小微企业的防空地下室易地建设费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | ||
十三 | 法院 | ||||
30 | 诉讼费 | 诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | 涉及我市中小微工业企业的诉讼费,由审批部门支付,截止至2018年2月28日。 | ||
十四 | 环保 | ||||
31 | 排污费 | 《环境保护法》,《排污费征收使用管理条例》,发展改革委(四部委)令第31号,财综[2003]38号,财税[2015]71号,发改价格[2015]2185号 | |||
十五 | 市直各单位 | ||||
32 | 短期培训班收费 | 鄂办文[2003]48号、鄂价费字[1998]440号 | |||
33 | 考试考务费 | 参见《湖北省考试考务费目录清单》 | 本目录清单中,国务院决定取消的职业资格许可和认定项目,其相关的考试考务一律不得收费。 |
附件2 | |||||
荆门市市级政府性基金目录清单 | |||||
序号 | 基金项目名称 | 征收依据 | 资金管理方式 | 征收主体 | 备注 |
1 | 城市基础设施配套费 | 计价费〔1996〕2922号,计价格〔2001〕585号,财综函〔2002〕3号,鄂财综复〔2002〕95号,鄂价房服〔2002〕235号,鄂财综发〔2008〕52号,鄂价工服〔2016〕14号 | 缴入地方国库 | 市住房和城乡建设委员会 | |
2 | 森林植被恢复费 | 《森林法》,财综[2002]73号,财税〔2015〕122号,鄂财法发〔2016〕4号 | 缴入地方国库 | 市林业局 | |
3 | 教育费附加 | 《教育法》,国务院令第60号,国发〔1986〕50号,国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号 | 缴入地方国库 | 市地税局 | 对小微企业免征 |
4 | 地方教育附加 | 《教育法》,财综函〔2008〕7号,财综〔2010〕98号,鄂政发〔2009〕14号,财税〔2016〕12号、鄂政办发〔2016〕27号 | 缴入地方国库 | 市地税局 | 对小微企业免征 |
5 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人保障法》,国务院令第488号,财综〔2001〕16号,财税〔2014〕122号、财税〔2015〕72号、财税[2017]18号、省政府令第334号,荆政发〔2016〕3号 | 缴入地方国库 | 市残疾人联合会、市地税局 | 财税[2017]18号文将残疾人就业保证金免征范围,由自工商注册登记之日起3年内,在职职工总数20人(含)以下小微企业,调整为在职职工总数30人(含)以下的企业。 |
6 | 水利建设基金 | 财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,省政府令第353号 | 缴入地方国库 | 市财政局 | 对小微企业免征 |
荆门市市级涉企行政事业性收费目录清单
编号
|
收费
部门
|
项目序号
|
收费项目
|
收费标准
|
项目批准依据
|
收费标准批准依据
|
备注
|
一
|
公安
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
证照费
|
|
|
发改价格[2004]2230号
荆政办发[2017]13号
荆文[2017]11号
|
根据荆政办发[2017]13号和荆文[2017]11号文件 对我市中小微企业由审批部门支付,截止至2018年2月28日。
|
|
|
(1)
|
机动车辆号牌工本费
|
详见文件
|
发改价格[2004]2831号
计价格[1994]783号
[1992]价费字240号
|
发改价格[2004]2831号
计价格[1994]783号
鄂价费[2016]99号
|
包括号牌专用固封装置及号牌安装费用。根据荆政办发[2011]105号文件对临时号牌费实行零收费(均不含补办证收费)。
|
|
|
①
|
号牌(含临时)
|
|
同上
|
同上
|
|
|
|
|
汽车反光号牌
|
50元/副
|
同上
|
同上
|
|
|
|
|
挂车反光号牌
|
35元/副
|
同上
|
同上
|
|
|
|
|
三轮汽车、低速货车号牌
|
35元/副
|
同上
|
同上
|
|
|
|
|
摩托车反光号牌
|
25元/副
|
同上
|
同上
|
|
|
|
|
机动车临时号牌
|
2元/张
|
同上
|
同上
|
|
|
|
②
|
号牌专用固封装置
|
单独补发号牌专用固封装置1元/个
|
同上
|
同上
|
|
|
|
③
|
号牌架
|
铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费)
|
同上
|
同上
|
|
|
|
(2)
|
机动车辆行驶证、登记费、驾驶证工本费
|
|
发改价格[2004]2831号
财综[2001]67号
计价格[2001]1979号
计价格[1994]783号
[1992]价费字240号
|
发改价格[2004]2831号
鄂价费[2005]4号
鄂价费[2016]99号
|
工本费包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。根据荆政办发[2014]44号文件实行零收费(均不含补办证收费)。
|
|
|
|
机动车行驶证
|
机动车行驶证2元/本;临时机动车驾驶许可2元/本
|
同上
|
同上
|
|
|
|
|
机动车登记证
|
4元/证
|
同上
|
同上
|
|
|
|
|
驾驶证工本费
|
2元/证
|
同上
|
同上
|
|
|
|
(3)
|
临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费
|
|
财综[2008]36号
发改价格[2008]1575号
|
发改价格[2008]1575号
鄂价费[2008]167号
鄂价费[2016]99号
|
收费对象为临时入境不超过三个月的境外机动车。根据荆政办发[2011]105号和荆政办发[2014]44号文件实行零收费(均不含补办证收费)。
|
|
|
|
临时入境机动车号牌和行驶证
|
7.5元/本
|
同上
|
同上
|
|
|
|
|
临时机动车驾驶许可工本费
|
5元/本
|
同上
|
同上
|
|
二
|
国土
资源
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
不动产登记费▲
|
住宅:80元/每件
非住宅:550元/每件
证书工本费10元/件
|
《物权法》 财税[2016]79号 发改价格规[2016]2559号
|
发改价格规[2016]25号鄂价工服[2017]7号 荆价发[2017]3号
|
对小型微型企业免予征收。
|
|
|
3
|
土地复垦费◆
|
|
《土地管理法》、《土地复垦条例》
|
省政府378号令 财综[2017]57号
荆政办发[2017]13号
荆文[2017]11号
|
中小学校舍安全工程建设免收。根据荆政办发[2017]13号和荆文[2017]11号文件 对我市中小微企业由审批部门支付,截止至2018年2月28日。
|
|
|
4
|
土地闲置费◆
|
向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之二十。
|
《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号
|
《湖北省土地管理实施办法》、《湖北省土地闲置征收管理办法》(鄂土资规[2015]1号) 财税[2014]77号 荆政办发[2017]13号
荆文[2017]11号
|
根据荆政办发[2017]13号和荆文[2017]11号文件 对我市中小微企业由审批部门支付,截止至2018年2月28日。
|
|
|
5
|
耕地开垦费◆
|
见文件
|
《土地管理法》
|
《湖北省土地管理实施办法》 财综[2010]57号 财税[2014]773号
|
中小学校舍安全工程建设免收。
|
三
|
住房城乡建设
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
污水处理费
|
居民:每立方米0.95元
非居民:每立方米1.4元
|
《城市排水和污水处理条例》
财税[2014]151号
发改价格[2015]119号
|
财政部、国家发改委、住房城乡建设部[2014]151号、湖北省政府令313号、财综字[1997]111号、国发[2000]36号、计价格[1999]1192号、计价格[2002]515号、财预[2009]79号、发改价格[2015]119号、《城市排水和污水处理条例》,鄂价能交[2007]146号、荆价发[2015]43号
|
委托市供水总公司随水费代征,城乡低保家庭和农村“五保户”家庭仍按0.8元每立方米标准执行。
|
|
|
7
|
城市道路占用、挖掘修复费
|
见文件
|
建城[1993]410号
财税[2015]68号
|
建城[1993]410号
财预[2003]470号
鄂建[1994]57号
荆政办发[2017]13号
荆文[2017]11号
|
市城管局按照政府职能界定承担城市道路占用管理职能按文件规定实施收费。根据荆政办发[2014]44号文件市政设施管理处对挖掘城市道路等实行零收费。根据荆政办发[2017]13号和荆文[2017]11号文件 对我市中小微企业由审批部门支付,截止至2018年2月28日。
|
四
|
交通
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
车辆通行费(限于政府还贷)
|
见文件
|
交公路发[1994]686号
《收费公路条例》
|
鄂政办发[2007]111号
鄂政办函[2010]130号
鄂交财[2016]283号
鄂政函[2017]15号
|
|
五
|
无线电委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
无线电频率占用费
|
见文件
|
发改价格[2013]2396号
发改价格[2011]749号
发改价格[2005]2812号
发改价格[2003]2300号
财建[2002]640号
计价费[1998]218号
|
发改价格[2013]2396号
发改价格[2011]749号
发改价格[2003]2300号
计价费[1998]218号
鄂价费[2006]24号
荆政办发[2017]13号
荆文[2017]11号
|
对卫星地球站(或卫星移动电话)、电视差转台、广播差转台不收频度占用费。根据荆政办发[2017]13号和荆文[2017]11号文件 对我市中小微企业由审批部门支付,截止至2018年2月28日。
|
六
|
水务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
水资源费
|
见文件
|
发改价格[2014]1959号
发改价格[2013]29号
财综[2011]19号
发改价格[2009]1779号
财综[2008]79号
财综[2003]89号
[1992]价费字181号
|
财综[2010]57号 价费字[1992]181号
发改价格[2009]1779号 发改价格[2013]29号 发改价格[2014]1959号省政府令第285号 鄂价费[2009]168号 鄂价环资规[2013]186号
荆政办发[2017]13号
荆文[2017]11号
|
中小学校舍安全工程建设免收。对农村集体经济组织和成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水;家庭生活、零星散养、圈养畜禽饮用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水资源费。对农业生产取用水目前暂不下收水资源费。其他不需申领取水许可证,并免征水资源费的情形按《取水许可和水资源费征收管理条例》根据荆政办发[2017]13号和荆文[2017]11号文件 对我市中小微企业由审批部门支付,截止至2018年2月28日。
|
|
|
11
|
水土保持补偿费
|
见文件
|
财综[2014]8号
发改价格[2014]886号
|
发改价格[2014]886号
鄂价费[2016]99号
荆政办发[2017]13号
荆文[2017]11号
|
根据鄂价费[2016]99号文件规定,从2016年11月1号起水土保持补偿费中对一般性生产建设项目、开采矿产资源等收费降为每平方米(立方米)1.5元。根据荆政办发[2017]13号和荆文[2017]11号文件 对我市中小微企业由审批部门支付,截止至2018年2月28日。
|
七
|
农业
|
12
|
渔业资源增殖保护费▲
|
|
《渔业法》 财税[2014]101号 发改价格[2015]2136号 财综[2012]97号 计价格[1994]400号 价费字[1992]452号
|
价费字[1992]452号, 计价格[1994]400号, 鄂价费字[1992]196号, 鄂价费[2004]243号 财税[2014]101号
|
2015年1月1日起对小微企业免征
|
八
|
人防办
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
防空地下室易地建设费◆
|
1200元/平方米
荆门市(其他地区) 800元/平方米
|
中发[2001]9号
计价格[2000]474号
|
计价格[2000]474号
鄂价费规[2013]80号
财综[2010]57号
荆政办发[2017]13号
荆文[2017]11号
|
6B级防空地下室的易地建设费标准按标准的80%收取。中小学校舍安全工程建设免收。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费,根据荆政办发[2017]13号和荆文[2017]11号文件规定对我市中小微企业由审批部门支付,截止至2018年2月28日。
|
|
|
|
荆门市(中心城区)
|
1200元/平方米
|
|
|
|
|
|
|
荆门市(其他地区)
|
800元/平方米
|
|
|
|
九
|
法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
诉讼费
|
见文件
|
国务院令481号
财行[2003]275号
|
国务院令481号
鄂价费[2008]5号
荆政办发[2017]13号
荆文[2017]11号
|
根据荆政办发[2017]13号和荆文[2017]11号文件 对我市中小微企业由审批部门支付,截止至2018年2月28日。
|
十
|
环保
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
排污费
|
见文件
|
国务院令第369号
四部委令第31号
财综[2003]38号
财综[2010]57号
发改价格[2015]2185
财税[2015]71号
国家环保局第17号令
[2003]
|
四部委令第31号
发改价格[2014]2008号
省政府令第310号
鄂价环资[2015]87号
鄂价环资[2016]91号
|
中小学校舍安全工程建设免收。
|
注: 1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。2、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。
|